|
Produktdetails:
|
| Name: | Moderne Ami Smart Meter Electricity Usage basiert auf Soc-Lösung | Technische Standards: | Iec 62052-11; Iec 62053-21 |
|---|---|---|---|
| Richtigkeit: | Aktiv: Klasse 1 | Referenzspannung: | 120/220V/230V/240V |
| Gegenwärtige Spezifikation: | 10(40) A 5(60) A | Bezugsfrequenz: | (50±2.5) Hz |
| Hervorheben: | Intelligente Meter-Strom-Verwendung,RISESUN Ami Smart Meters,RISESUN brachte intelligentes Meter des Ami voran |
||
preiswertes einphasig-elektronische Energie-Meter basiert auf Soc-Lösung.
Allgemeine Einleitung
Es ist das niedriges Kosten einfache Meter, das auf Soc-Lösung basiert. Es nimmt den LCD an, um die Energie anzuzeigen. Es hat verschiedene Funktionen, wie Besetzerbeweis, Funktionsstörungsanzeichen, etc.
Technische Spezifikationen:
| Einzelteile | Inhalt |
| Technische Standards | Iec 62052-11; Iec 62053-21 |
| Genauigkeit | Aktiv: Klasse 1 |
| Referenzspannung | 120/220V/230V/240V |
| Gegenwärtige Spezifikation | 10(40) A 5(60) A |
| Bezugsfrequenz | (50±2.5) Hz |
| Leistungsaufnahme | <1.5W, 6VA |
| Operationsspannungsbereich | 0.8Un~1.2Un |
| Begrenzter Operationsspannungsbereich | 0.7Un~1.3Un |
| OperationsTemperaturspanne | -25℃~+60℃ |
| Begrenzte OperationsTemperaturspanne | -40℃~+70℃ |
| RTC-Abweichung | ≤0.5s/d·℃ |
| Lebenszeit | 15 Jahre |
| Größe | 218mm (L) ×109mm (W)×55.5mm (H) |
| Nettogewicht | Über 0.5kg |
Hauptfunktionen
Lcd-Anzeige: Mit 6 ganzen Zahlen und 2 Dezimalzahlen.
Aktives Energiemessen
RS485 Kommunikationsschnittstelle (optional)
Hardwarefehlfunktionswarnung: Das Meter alarmiert, wann Gedächtnisstörungen und Meßmodulstörungen geschehen.
Besetzerbeweis: Das Meter alarmiert an der Überwachung der folgenden Besetzerereignisse:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Yang
Telefon: +86 18323142456